Дестинация | Тръгване | Пристигане |
Шумен | 15.00 ч | |
град Разград | 17.36 ч | 17.30 ч |
село Цар Калоян | 06.00 ч (07.11.2010 г) | 19.40 ч (06.11.2010 г.) |
град Русе | 10.00 ч | 08.30 ч |
Република Румъния | 10.45 ч | |
град Гюргево | 10.55 ч | 10.51 ч |
НП "Комана" | 13.30 ч | 12.30 ч |
град Русе | 21.47 ч | 16.00 ч |
град Шумен | 03.00 ч (08.11.2010 г.) |
Общо км с велосипед: 220 км
с влак: 252 км
Снимки и видеоклипове