ДЕН 1 / 135 км | 05.07.2013 г. | 12 леи | |
08.30 ч. Потегляне от град Шумен (Shumen) | |||
11.45 ч. Венец | |||
13.00 - 13.05 ч Климент | |||
13.15 - 13.30 ч Обедна почивка | |||
14.05 - 14.20 ч Загориче км 64 | |||
15.25 ч Дулово | |||
18.00 - 19.00 ч Силистра км 124 | |||
19.30 ч Качване на ферибота (бак) - 11 леи | |||
20.00 ч Слизане от ферибота | |||
20.30 - 20.50 ч Кълараш (Călăraşi) | |||
21.15 ч Спиране за почивка край пътя | |||
Обобщение за деня: Насрещен вятър, слаб дъжд в град Силистра Изминати км 135 |
ДЕН 2 / RO / 88 км | 06,07,2013 г. | ||
05.30 ч Събуждане, закуска, тоалет | |||
06.45 ч Потегляне за град Слобозия (Slobozia) км 185 | |||
12.05 - 12.40 ч Обедна почивка км 200 | |||
13.27 ч Grivita / Насрещен вятър | |||
16.30 ч Край на днешният етап поради силен валеж придружен с ураганен вятър, близо до град Padina. Km 235 | |||
Обобщение за деня: Силен поривист вятър (около 50 - 80 км/ч); дъжд; слънце; проливен дъжд Изминати км 88 |
ДЕН 3 / RO Е85 / 138 км | 07.07.2013 г. | ||
05.30 ч Събуждане, закуска, тоалет | |||
06.20 ч Потегляне | |||
07.15 ч Rusetu | |||
08.50 ` Surdila Greci | |||
09.20 - 09.45 ч Faurei - km 269 Rm. Sarat - 42 km | |||
10.15 - 10.30 ч Почивка на моста на река Buzau | |||
12.05 - 12.35 ч Обедна почивка - км 293 | |||
14.20 - 14.40 ч Ramnicu Sarat km 315 / Bacau - 137 km/ Focsani - 37 km | |||
15.00 km 322 - Sucava - 288 km; Lasi - 266 km | |||
17.00 - 18.00 Focsani - лек дъжд | |||
19.56 ч Установяване под мост до река raul Putna | |||
Обобщение за деня: Силен насрещен вятър и страничен; слънце - дъжд Изминати км - 138 |
ДЕН 4 / RO Е85 / 155 км | 08.07.2013 г. | |
05.30 ч Събуждане, закуска, тоалет; преглед на байка | ||
08.52 ч Pufesti km 400 от България | ||
09.50 - 10.20 ч Силен насрещен вятър; Аdjud - km 413 / Rдпьх 100 км; Bacau 58 km; Suceava 204 km | ||
10.45 - 11.10 ч Почивка - изморен от тридневния насрещен вятър! | ||
13.35 ч Racaciuni / Suceava 175 km; Roman 71 km до 14.10 ч Обедна почивка | ||
Насрещен вятър >>>> | ||
16.10 - 17.00 ч Bacau - 360 C; km 474-479 | ||
19.20 ч км 500 - Roman 19 km; Suceava 123 km | ||
21.15 - 21.30 ч Roman - km 528 | ||
Обобщение за деня: Насрещен вятър, слънце, 22 - 360С Изминати км 155 |
ДЕН 5 / RO Е85 / 136 км | 09.07.2013 г. | |
05.30 ч Събуждане, закуска, тоалет | ||
06.20 ч Потегляне към непознатото | ||
09.50 - 10.10 ч Motka + почивка | ||
11.45 - 12.30 ч Обедна почивка | ||
12.50 - 13.15 ч Vadu Moldovci | ||
13.20 ч км 600 от България | ||
13.50 - 14.10 ч Falticeni - хубаво и здраво раздрусано спускане, но чудесна гледка край близкия язовир. | ||
15.57 - 17.48 ч Suceava - км 630 / излизане - км 646 | ||
20.00 ч Установяване за почивка на 19 км от Siret. | ||
В края на деня - km 664 | ||
Обобщение за деня Слънчево, лек до сравнително труден терен за каране с велосипед. Изминати км - 136 |
ДЕН 6 / RO UA Е85 / 131 км | 10.07.2013 г. |
05.30 ч Събуждане, закуска, тоалет | |
06.45 ч Потегляне | |
06.50 ч Granesti | |
08.20 ч Siret | |
09.00 - 09.50 ч Пълна паспортна проверка; пълна проверка на багажа - км 690 | УКРАЙНА / UA |
10.55 ч км 700 | |
10.20 - 10.30 ч почивка | |
12.10 - 12.30 ч Обедна почивка | |
13.50 - 15.40 ч Чернивци км 724- ужасна градска инфраструктура - паветата са износени, а на места и пропаднали; до Івано-Франківськ - 124 км Изход - км 737 | |
17.54 ч Снятин км 764 | |
21.45 ч Установяване за почивка на около 5 км от Городенка - км 795 | |
Обобщение за деня: Слънчево, облачно. Пълна гранична проверка, пресечен терен и неравен път. Изминати км - 131 |